Date: | April 14, 2009 - 6:00 PM |
---|---|
Field: | Potomac |
Outcome: | L (1 - 8) |
R | H | E | ||
![]() | 000 100 0 | 1 | 3 | 6 |
Potomac | 210 320 X | 8 | 8 | 1 |
Sidwell | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
Ossolinski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Stevens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Hart | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Carrier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
Fineman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 |
Stern | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .261 |
Regulinski | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .125 |
Heyward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Allman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
Coolidge | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Suyderhoud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
Goldman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
TOTALS | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
---|
2B: | Stern |
---|
Sidwell | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
Williams (L) | 5.0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3.06 |
Ossolinski | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
TOTALS | 6.0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 |
---|
Sidwell suffered a disappointing loss to their MAC league opponent Potomac Panthers, a game in which the team never got their bats going, and had poor play defensively. Though senior pitcher Chris Williams performed valiantly, hitting his spots with ease, poor defensive play plagued the team, leading to five unearned runs.